设置
语言
比赛显示
东京绿茵 VS 名古屋鲸鱼
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
日职业
清水心跳 0-1 (0-0) 东京绿茵 0赢 小日职业
长崎成功丸 1-2 (0-1) 东京绿茵 0赢 大日职业
东京绿茵 3-1 (1-0) 福冈黄蜂 -0.25赢 大日职业
横滨水手 2-2 (1-0) 东京绿茵 0.5赢 大日职业
1 东京绿茵 0-4 (0-1) 东京 -0.75输 大日職業
東京綠茵 0-2 (0-0) 廣島三箭 -1.25输 小天皇盃
東京綠茵 0-0 (0-0) 鳥取SC 1.25输 小日聯盃
鳥栖沙岩 1-1 (0-0) 東京綠茵 -0.25输 小日職業
浦和紅鑽 3-1 (3-0) 東京綠茵 0.5输 大日職業
東京綠茵 1-1 (0-0) 千葉市原 0.25输 小日聯盃
滋賀湖王 0-1 (0-0) 東京綠茵 -1走 小日職業
大阪櫻花 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.75赢 小日職業
東京綠茵 0-2 (0-1) 神護勝利船 -0.5输 小日職業
東京綠茵 0-2 (0-1) 鹿島鹿角 -0.75输 小天皇盃
東京綠茵 4-1 (1-0) 溫泉群馬 1.25赢 大日職業
岡山綠雉 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.25赢 小日職業
東京綠茵 1-3 (1-1) 柏雷素爾 -0.5输 大日職業
東京綠茵 1-1 (0-0) 川崎前鋒 -0.25赢 小附加賽
大阪飛腳 1-1 (1-0) 東京綠茵 0.5赢 小日百聯
水戶蜀葵 0-1 (0-0) 東京綠茵 0赢 小日百聯
町田澤維亞 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.5赢 小日百聯
東京 2-1 (1-1) 東京綠茵 0.5输 大日百聯
川崎前鋒 1-0 (0-0) 東京綠茵 0.5输 小日百聯
東京綠茵 1-0 (0-0) 柏雷素爾 -0.25赢 小日百聯
東京綠茵 2-1 (2-1) 鹿島鹿角 1 -0.5赢 大最近[ 10 ]场 东京绿茵 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
日职业
名古屋鲸鱼 0-2 (0-1) 京都不死鸟 0.5输 小日职业
神户胜利船 3-1 (1-1) 名古屋鲸鱼 0.25输 大日联杯
名古屋鲸鱼 1-1 (0-1) 浦和红钻 0走 小日职业
名古屋鲸鱼 1-1 (0-1) 横滨水手 0.25输 小日职业
名古屋鲸鱼 1-1 (1-0) 大阪樱花 0.25输 小日職業
柏雷素爾 1-3 (1-2) 名古屋鯨魚 1赢 大日聯盃
名古屋鯨魚 3-3 (1-1) 岡山綠雉 0.25输 大日職業
川崎前鋒 1-2 (1-1) 名古屋鯨魚 0.75赢 大日聯盃
北九州向日葵 1-3 (0-2) 名古屋鯨魚 -1.5赢 大日職業
1 東京 1-0 (0-0) 名古屋鯨魚 0.75输 小日職業
長崎成功丸 2-0 (1-0) 名古屋鯨魚 -0.25输 小日職業
名古屋鯨魚 1-3 (0-1) 町田澤維亞 -0.25输 大日職業
廣島三箭 3-0 (0-0) 名古屋鯨魚 1输 大日職業
名古屋鯨魚 2-1 (1-1) 岡山綠雉 0赢 大天皇盃
名古屋鯨魚 1-3 (1-0) 鳥取SC 1 1.75输 大日職業
名古屋鯨魚 3-1 (1-1) 大阪飛腳 1 0.25赢 大日職業
鹿島鹿角 2-1 (1-0) 名古屋鯨魚 0.5输 大日職業
名古屋鯨魚 0-1 (0-1) 清水心跳 1 0.25输 小友誼賽
東京 2-1 (0-0) 名古屋鯨魚 输 大附加賽
名古屋鯨魚 2-2 (1-1) 町田澤維亞 0走 大日百聯
名古屋鯨魚 3-0 (2-0) 京都不死鳥 0.25赢 大日百聯
名古屋鯨魚 2-1 (2-0) 大阪飛腳 0.25赢 大日百聯
長崎成功丸 1-2 (1-1) 名古屋鯨魚 -0.25赢 大日百聯
名古屋鯨魚 1-1 (0-0) 岡山綠雉 0.5输 小日聯盃
富山勝利 0-0 (0-0) 名古屋鯨魚 -0.25输 小日聯盃
特格瓦嘉洛宮崎 0-0 (0-0) 名古屋鯨魚 -0.75输 小日聯盃
名古屋鯨魚 2-2 (2-0) 新潟天鵝 0走 大日聯盃
名古屋鯨魚 1-2 (0-1) 橫濱水手 0.25输 大日聯盃
橫濱水手 1-3 (1-2) 名古屋鯨魚 0.25赢 大日聯盃
廣島三箭 0-1 (0-1) 名古屋鯨魚 1赢 小日聯盃
名古屋鯨魚 0-1 (0-0) 廣島三箭 -0.5输 小日聯盃
名古屋鯨魚 1-0 (1-0) 柏雷素爾 0赢 小天皇盃
名古屋鯨魚 6-0 (1-0) SRC廣島 2.5赢 大最近[ 10 ]场 名古屋鲸鱼 赢盘几率:30%, 平均总入球:3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。